ПРАЙС-ЛИСТ
| ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Мощность | Комплекс | Внутренний блок | Внешний блок |
| до 5 кВт | 4500 р | 3500 р | 2000 р |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССЕТНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Мощность | Комплекс | Внутренний блок | Внешний блок |
| до 5 кВт | 5000 р | 4000 р | 2000 р |
| до 10 кВт | 6000 р | 5000 р | 3000 р |
| до 20 кВт | 7000 р | 6000 р | 4000 р |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Мощность | Комплекс | Внутренний блок | Внешний блок |
| до 5 кВт | 5000 р | 4000 р | 2000 р |
| до 10 кВт | 6000 р | 5000 р | 3000 р |
| до 20 кВт | 7000 р | 6000 р | 4000 р |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Мощность | Комплекс | Внутренний блок | Внешний блок |
| до 5 кВт | 6000 р | 5000 р | 2000 р |
| до 10 кВт | 8000 р | 7000 р | 3000 р |
| до 20 кВт | 10000 р | 8000 р | 4000 р |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Мощность | Комплекс | Внутренний блок | Внешний блок |
| до 5 кВт | 5000 р | 4000 р | 2000 р |
| до 10 кВт | 6000 р | 5000 р | 3000 р |
| до 20 кВт | 7000 р | 6000 р | 4000 р |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КОНДИЦИОНЕРОВ
| РАБОТЫ | Стоимость |
| Выезд на объект за МКАД | от 500 р |
| Восстановление теплоизоляции | 1000 р/м |
ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| РАБОТА | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ |
| Заправка фреоном R22; R410a; R134a; R407c, R600 | до 1 кг | 6000 р |
| 100 гр | 600 р | |
| Заправка фреоном R32 | до 1 кг | 6000 р |
| 100 гр | 600 р | |
| РАБОТА | МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ |
| Вакуумирование ВРФ-систем | от 10000 р | |
| Вакуумирование | до 5 кВт | 1000 р |
| до 10 кВт | 2000 р | |
| ТИП РАБОТЫ | МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ |
| Опрессовка азотом | до 5 кВт | 7500 р |
| свыше 5 кВт | расчёт | |
| Поиск утечки электронным течеискателем | от 1000 р | |
| РАБОТА | СТОИМОСТЬ | |
| Монтаж (пайка) клапана Шрёдера | 1000 р | |
| Вальцевание трубы | 1000 р | |
| Замена ниппеля | 500 р | |
| Точка пайки (труба до 1 дюйма) | 1000 р | |
| Сбор фреона станцией регенерации | 1000 р/кг |